
Код | Наименование | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест | Финансируемых за счет бюджетных ассигнований | Финансируемых за счет квот для участников Гуманитарной программы по воссоединению Народа Донбасса | Финансируемых за счет квот для категории лиц, относящихся к гражданам РФ, гражданам Украины, физическим лицам, зарегистрированным в ЛНР | Финансируемых за счет квот для категорий лиц, относящихся к военнослужащим и детям, погибших военнослужащих | Финансируемых за счет договоров об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе СОО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе СОО | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и програмирование на базе ООО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и програмирование на базе ООО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и програмирование на базе ООО | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция на базе ООО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция на базе СОО | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.02.04 | Юриспруденция на базе СОО | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места: